富源县医疗集团各成员单位2025年公开招聘编外专业技术人员
网上报名数据统计表
报名截止日期为:2025年7月18日18:00,缴费截止日期为:2025年7月18日18:00
 
​(统计截止日期为2025年7月18日10:00)​
 
报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 报名人数 通过人数 交费人数
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525001 2 2 2 2
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525002 1 2 2 1
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525003 1 2 2 2
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525004 4 8 8 6
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525005 1      
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525006 1 3 3 3
富源县医疗集团县人民医院 影像医师 2525007 1 2 2 1
富源县医疗集团县人民医院 中医医师 2525008 1 6 6 6
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525009 1 1 1 1
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525010 1      
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525011 1 3 3 3
富源县医疗集团县人民医院 口腔医师 2525012 1 16 14 13
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525013 1 14 12 11
富源县医疗集团县人民医院 临床医师 2525014 1      
富源县医疗集团县人民医院 儿科康复师 2525015 2 59 44 37
富源县医疗集团县人民医院 药师 2525016 3 46 39 31
富源县医疗集团县人民医院 重症护理 2525017 2 11 11 8
富源县医疗集团县人民医院 重症护理 2525018 2 21 16 14
富源县医疗集团县人民医院 护理 2525019 4 36 34 29
富源县医疗集团县人民医院 护理 2525020 4 144 129 98
富源县医疗集团中医医院 临床医师 2525021 6 5 3 3
富源县医疗集团中医医院 临床医师 2525022 1 1 1 1
富源县医疗集团中医医院 中医医师 2525023 2 16 12 9
富源县医疗集团中医医院 中医医师 2525024 2 5 5 5
富源县医疗集团中医医院 中医医师 2525025 1 2 1 1
富源县医疗集团中医医院 眼科医师 2525026 1 1    
富源县医疗集团中医医院 影像医师 2525027 1 3 2 2
富源县医疗集团中医医院 临床药师 2525028 1 3 3 3
富源县医疗集团中医医院 护理 2525029 6 149 130 107
富源县医疗集团县妇幼保健院 护理 2525030 2 30 27 21
富源县医疗集团县妇幼保健院 儿童康复 2525031 1 3 1 1
富源县医疗集团中安分院 临床医师 2525032 2 26 24 21
富源县医疗集团胜境分院 临床医师 2525033 7 77 70 65
富源县医疗集团胜境分院 中医医师 2525034 2 11 7 5
富源县医疗集团胜境分院 护理 2525035 4 25 22 19
富源县医疗集团胜境分院 护理 2525036 4 174 140 119
富源县医疗集团胜境分院 影像技师 2525037 1 48 46 38
富源县医疗集团胜境分院 检验 2525038 1 55 48 34
富源县医疗集团胜后所分院 临床医师 2525039 2 3 3 3
富源县医疗集团胜后所分院 影像医师 2525040 1 1 1 1
富源县医疗集团大河分院 临床医师 2525041 2 10 9 9
富源县医疗集团大河分院 护理 2525042 1 29 24 20
富源县医疗集团大河分院 护理 2525043 1 4 4 2
富源县医疗集团墨红分院 妇产科医师 2525044 1      
富源县医疗集团墨红分院 口腔医师 2525045 1 1 1 1
富源县医疗集团墨红分院 中医医师 2525046 1 5 3 1
富源县医疗集团墨红分院 外科医师 2525047 1 3 3 2
富源县医疗集团墨红分院 内科医师 2525048 2 3 2 2
富源县医疗集团墨红分院 药学 2525049 1 9 8 6
富源县医疗集团墨红分院 中医科护理 2525050 1 10 10 6
富源县医疗集团墨红分院 护理 2525051 3 57 51 46
富源县医疗集团竹园分院 临床医师 2525052 3 8 7 6
富源县医疗集团竹园分院 影像医师 2525053 1      
富源县医疗集团营上分院 影像医师 2525054 1      
富源县医疗集团营上分院 影像技师 2525055 1 51 42 31
富源县医疗集团营上分院 药房 2525056 1 22 16 13
富源县医疗集团营上分院 口腔医师 2525057 1 4 3 1
富源县医疗集团营上分院 护理 2525058 1 4 3 3
富源县医疗集团营上分院 护理 2525059 1 29 19 19
富源县医疗集团营上分院 检验 2525060 1 43 36 28
富源县医疗集团富村分院 临床医师 2525061 1 8 7 7
富源县医疗集团富村分院 口腔医师 2525062 1 1 1 1
富源县医疗集团富村分院 护理 2525063 2 55 48 45
富源县医疗集团老厂分院 护理 2525064 1 13 9 8
富源县医疗集团老厂分院 中医康复 2525065 1 50 35 26
富源县医疗集团老厂分院 药房 2525066 1 5 3 3
富源县医疗集团老厂分院 影像医师 2525067 1 6    
富源县医疗集团黄泥河分院 外科医师 2525068 1 2 2 2
富源县医疗集团黄泥河分院 护理 2525069 4 46 35 29
富源县医疗集团十八连山分院 口腔医师 2525070 1 1    
富源县医疗集团古敢分院 中医医师 2525071 1 4 2 1
    合计 124 1497 1257 1042

发布日期:2025-07-15 10:45:30
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号